Bitte füllen Sie das Anmeldeformular bei Interesse an einer Wohnung aus.
> Anmeldeformular für Mietinteressenten.
Wohn.Nr.- Haus | Zimmer | NWF | Balkon | BGF | Nebenkosten | Netto Mietzins | Grundriss |
Erdgeschoss | | | | | |
Nr.01 HausA | 2,5 Zi. | 63,8m² | 10,7m² | 77,1m² | | Vermietet |  |
Nr.02 HausA | 1,5 Zi. | 41,0m² | 10,7m² | 49,0m² | | Vermietet |  |
Nr.03 HausA | 1,5 Zi. | 41,3m² | 10,7m² | 49,3m² | | Vermietet |  |
Nr.04 HausA | 2,5 Zi. | 61,9m² | 9,8m² | 74,1m² | | Vermietet |  |
Nr.05 HausB | 2,5 Zi. | 60,6m² | 8,3m² | 72,4m² | | Vermietet |  |
Nr.06 HausB | 2,5 Zi. | 59,0m² | 8,1m² | 72,2m² | | Vermietet |  |
1 Obergeschoss | | | | | |
Nr.07 HausA | 2,5 Zi. | 63,8m² | 10,7m² | 77,1m² | | Vermietet |  |
Nr.08 HausA | 1,5 Zi. | 41,0m² | 10,7m² | 49,0m² | | Vermietet |  |
Nr.09 HausA | 1,5 Zi. | 41,3m² | 10,7m² | 49,3m² | | Vermietet |  |
Nr.10 HausA | 2,5 Zi. | 61,9m² | 9,8m² | 74,1m² | | Vermietet |  |
Nr.11 HausB | 2,5 Zi. | 60,6m² | 8,3m² | 72,4m² | | Vermietet |  |
Nr.12 HausB | 2,5 Zi. | 59,0m² | 8,1m² | 72,2m² | | Vermietet |  |
2 Obergeschoss | | | | | |
Nr.13 HausA | 2,5 Zi. | 63,8m² | 10,7m² | 77,1m² | | Vermietet |  |
Nr.14 HausA | 1,5 Zi. | 41,0m² | 10,7m² | 49,0m² | | Vermietet |  |
Nr.15 HausA | 1,5 Zi. | 41,3m² | 10,7m² | 49,3m² | | Vermietet |  |
Nr.16 HausA | 2,5 Zi. | 61,9m² | 9,8m² | 74,1m² | | Vermietet |  |
Nr.17 HausB | 2,5 Zi. | 60,6m² | 8,3m² | 72,4m² | | Vermietet |  |
Nr.18 HausB | 2,5 Zi. | 59,0m² | 8,1m² | 72,2m² | | Vermietet |  |
Attika | | | | | |
Nr.19 HausA | 2,5 Zi. Attika | 54,2m² | 85,4m² | 66,9m² | | Vermietet |  |
Nr.20 HausA | 2,5 Zi. Attika | 51,8m² | 54,0m² | 64,5m² | | Vermietet |  |
Nr.21 HausB | 3,5 Zi. Attika | 84,9m² | 64,1m² | 109,8m² | | Vermietet |  |
Parkplätze | | | | | |
Aussenstellplatz | | | | | | 80 CHF | |
Tiefgarage | | | | | | 120 CHF | |

Screen Capture by Snagit
